3.7 Toelichting op de winst & veliesrekening
BATEN
16 Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening
16.1 Zorgverzekeringswet
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Zorgverzekeringswet | 33.894 | 33.651 |
| Totaal | 33.894 | 33.651 |
16.2 Wet langdurige zorg
De baten wet langdurige zorg zijn als volgt samengesteld:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Wet langdurige zorg | 19.595 | 11.691 |
| Totaal | 19.595 | 11.691 |
16.3 Subsidie op grond van een regeling als bedoeld in de Kaderwet VWS-subsidies of door het Zorginstituut op grond van de Wet langdurig zorg
De baten subsidie op grond van een regeling als bedoeld in de Kaderwet VWS-subsidies of door het Zorginstituut
op grond van de Wet langdurig zorg zijn als volgt samengesteld:
op grond van de Wet langdurig zorg zijn als volgt samengesteld:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Subsidieregeling Praktijkleren | 73 | 86 |
| Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg | 95 | 112 |
| Subsidieregeling Sectorplan Plus | 137 | 139 |
| Totaal | 305 | 337 |
16.4 Overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening
De overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening zijn als volgt samengesteld:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Overige zorgprestaties | 1.239 | 1.506 |
| Totaal | 1.239 | 1.506 |
17. Andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten
De baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten zijn als volgt samengesteld:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| WMO | 16.169 | 14.942 |
| Overige dienstverlening | 765 | 976 |
| Subsidies | 258 | 571 |
| Totaal | 17.192 | 16.489 |
LASTEN
19. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten
De kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten zijn als volgt samengesteld:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Personeel niet in loondienst | 2.545 | 1.534 |
| Totaal | 2.545 | 1.534 |
20. Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenpremies
De specificatie is als volgt:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Lonen en salarissen | 45.681 | 44.631 |
| Sociale lasten | 7.838 | 7.770 |
| Pensioenpremies | 3.751 | 3.976 |
| Totaal personeelskosten | 57.270 | 56.377 |
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) :
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden | 875 | 900 |
21. Afschrijvingen op de materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Afschrijvingen: | ||
| materiële vaste activa | 186 | 226 |
| Totaal afschrijvingen | 186 | 226 |
22. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Overige personeelskosten | 2.537 | 2.683 |
| Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten | 690 | 204 |
| Algemene kosten | 3.900 | 3.956 |
| Patiënt- en bewonersgebonden kosten | 485 | 0 |
| Onderhoud en energiekosten | 456 | 493 |
| Huur en leasing | 1.364 | 821 |
| Dotaties en vrijval voorzieningen | 20 | 0 |
| Totaal overige bedrijfskosten | 9.452 | 8.157 |
23. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Rentebaten | -158 | -127 |
| Rentelasten | 0 | 6 |
| Totaal financiële baten en lasten | -158 | -121 |
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op Noorderbreedte B.V. van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2025 € 246.000 (klasse V, 12 punten). Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
23. Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
| A. Reinders-van der Galiën | ||
|---|---|---|
| Functiegegevens | Directeur | |
| Aanvang en einde functievervulling in 2025 | 1/1 - 31/12 | |
| Omzet dienstverband (als deeltijdfactor (in fte) | 1,0 | |
| (Fictieve) dienstbetrekking? | ja | |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 194.919 | |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 16.012 | |
| Subtotaal | 210.931 | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 246.000 | |
| Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag | 0 | |
| Bezoldiging | 210.931 | |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | nvt | |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | nvt | |
| Gegevens 2024 | ||
| Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 21/5 - 31/12 | |
| Omzet dienstverband (als deeltijdfactor (in fte) | 1,0 | |
| (Fictieve) dienstbetrekking? | ja | |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 101.231 | |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 9.873 | |
| Bezoldiging | 111.104 | |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 143.238 |
Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 2.100 of minder
| Naam topfunctionaris | Functie: |
|---|---|
| M.C. Kirchner | Bestuurder |
| P.G. Visch | Bestuurder |
| C. Bijl | Voorzitter Raad van Commissarissen |
| R.J. Meijer (tot 01-07-2025) | Lid Raad van Commissarissen |
| F.A. van Dijk (vanaf 01-07-2025) | Lid Raad van Commissarissen |
| T. Koster | Lid Raad van Commissarissen |
| S.E.J.A de Rooij | Lid Raad van Commissarissen |
| J. Volkers | Lid Raad van Commissarissen |
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienst-betrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.
24. Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2025 zijn als volgt:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| 1. Controle van de jaarrekening | 115 | 109 |
| 2. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) | 32 | 30 |
| 3. Fiscale advisering | 0 | 0 |
| 4. Niet-controlediensten | 0 | 0 |
| Totaal honoraria accountant | 147 | 139 |