3.15 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa
| Bedrijfsgebouwen en terreinen | Machines en installaties | Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting | Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Stand per 1 januari 2025 | |||||
| - aanschafwaarde | 233.749 | 42.186 | 24.229 | 8.433 | 308.597 |
| - cumulatieve afschrijvingen | 106.780 | 28.598 | 14.095 | 0 | 149.473 |
| Boekwaarde per 1 januari 2025 | 126.969 | 13.588 | 10.134 | 8.433 | 159.124 |
| Mutaties in het boekjaar | |||||
| - investeringen | 0 | 0 | 1.538 | 7.672 | 9.210 |
| - ingebruikname activa | 4.642 | 3.864 | 108 | -8.614 | 0 |
| - afschrijvingen | 7.997 | 2.204 | 1.892 | 0 | 12.093 |
| - bijzondere waardeverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - terugname bijz. waardeverminderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - terugname geheel afgeschreven activa | |||||
| .aanschafwaarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| .cumulatieve afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - desinvesteringen | |||||
| aanschafwaarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cumulatieve afschrijvingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| per saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties in boekwaarde (per saldo) | -3.355 | 1.660 | -246 | -942 | -2.883 |
| Stand per 31 december 2025 | |||||
| - aanschafwaarde | 238.391 | 46.050 | 25.875 | 7.491 | 317.807 |
| - cumulatieve afschrijvingen | 114.777 | 30.802 | 15.987 | 0 | 161.566 |
| Boekwaarde per 31 december 2025 | 123.614 | 15.248 | 9.888 | 7.491 | 156.241 |
3.2.5 Enkelvoudig mutatieoverzicht financiële vaste activa
| Deelnemingen in groeps- maatschappijen |
Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen | Vorderingen op groeps- maatschappijen |
Overige vorderingen | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Boekwaarde per 1 januari 2025 | 12.486 | 0 | 0 | 0 | 12.486 |
| Kapitaalstortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultaat deelnemingen | 4.379 | 0 | 0 | 0 | 4.379 |
| Boekwaarde per 31 december 2025 | 16.865 | 0 | 0 | 0 | 16.865 |