Spring naar inhoud

3.9 Geconsolideerd overzicht langlopende schulden

Leninggever Afsluit-datum Hoofdsom
€ (x 1.000)
Totale looptijd Soort lening Werke-lijke-rente
Restschuld 31 december 2024
Nieuwe leningen in 2025
Aflossing in 2025
Restschuld 31 december 2025
€ (x 1.000)
Restschuld over 5 jaar
Resterende looptijd in jaren eind 2025 Aflos-sings-wijze Aflossing 2026
Gestelde zekerheden
    € (x 1.000)     % € (x 1.000) € (x 1.000) € (x 1.000) € (x 1.000) € (x 1.000)     € (x 1.000)  
ING 2006 5.471 19 hypotheek 2,07% 288 0 288 0 0 0 lineair 0 hypotheek/pandrecht
ING 2015 3.250 10 roll-over, payer swap 3,03% 163 0 163 0 0 0 lineair 0 hypotheek/pandrecht
ING 2015 20.000 20 roll-over, payer swap 3,29% 10.500 0 10.500 0 0 0 lineair 0 hypotheek/pandrecht
ING 2015 11.000 20 roll-over, payer swap 3,29% 5.775 0 5.775 0 0 0 lineair 0 hypotheek/pandrecht
ING 2019 1.000 10 roll-over 4,23% 450 0 450 0 0 0 lineair 0 hypotheek/pandrecht
ING 2024 10.800 20 geborgd, wfz 2,81% 10.800 0 540 10.260 7.560 19 lineair 540 hypotheek/pandrecht
ING 2024 12.000 20 geborgd, wfz 2,81% 12.000 0 600 11.400 8.400 19 lineair 600 hypotheek/pandrecht
ING 2025 10.000 15 geborgd, wfz 2,95% 0 10.000 167 9.833 6.500 14 lineair 667 hypotheek/pandrecht
ING 2025 21.500 15 senior debt, bilateraal 3,46% 0 21.500 717 20.783 13.617 14 lineair 1.433 hypotheek/pandrecht
Rabobank 1998 1.948 45 bilateraal 1,22% 801 0 801 0 0 0 lineair 0 hypotheek/pandrecht
Rabobank 2015 3.250 10 roll-over, payer swap 3,02% 163 0 163 0 0 0 lineair 0 hypotheek/pandrecht
Rabobank 2015 20.000 20 roll-over, payer swap 3,28% 10.500 0 10.500 0 0 0 lineair 0 hypotheek/pandrecht
Rabobank 2015 11.000 20 roll-over, payer swap 3,28% 5.775 0 5.775 0 0 0 lineair 0 hypotheek/pandrecht
Rabobank 2019 1.000 10 roll-over 4,23% 450 0 450 0 0 0 lineair 0 hypotheek/pandrecht
Waterschapsbank 2003 13.000 40 onderhandse 0,81% 6.175 0 325 5.850 4.225 18 lineair 325 hypotheek/pandrecht
Totaal bank   145.219       63.840 31.500 37.214 58.126 40.302     3.565  
                             
Gemeente Kollumerland 1994 3.267 41 geborgd, gemeente 2,90% 1.426 0 112 1.314 704 10 annuïtair 115 hypotheek/pandrecht
Gemeente Kollumerland 1995 1.479 50 geborgd, gemeente 3,15% 962 0 33 929 747 20 annuïtair 34 hypotheek/pandrecht
NN Insurance EurAsia NV 2013 6.800 15 geborgd, wfz 2,09% 1.587 0 453 1.134 0 2 lineair 453 hypotheek/pandrecht
NN Insurance EurAsia NV 2013 20.700 30 geborgd, wfz 2,86% 12.764 0 690 12.074 8.625 17 lineair 690 hypotheek/pandrecht
Totaal onderhands   32.246       16.739 0 1.288 15.451 10.076     1.292  
                             
Totaal   177.465       80.579 31.500 38.502 73.577 50.378     4.857