3.12 Enkelvoudige winst en verliesrekening over 2025
x € 1.000
| Ref. | 2025 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bedrijfsopbrengsten | |||||
| 13 | Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening | ||||
| Zorgverzekeringswet | 13.936 | 13.863 | |||
| Wet langdurige zorg | 168.220 | 159.623 | |||
| Subsidie op grond van een regeling als bedoeld in de Kaderwet VWS-subsidies of door het Zorginstituut op grond van de Wet langdurig zorg | 822 | 1.245 | |||
| Beschikbaarheidbijdrage zorgfuncties | 171 | 138 | |||
| Baten uit onderaanneming | 708 | 859 | |||
| Overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening | 69 | 6 | |||
| 183.926 | 175.734 | ||||
| 14 | Andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten | 9.972 | 6.494 | ||
| Netto omzet | 193.898 | 182.228 | |||
| 15 | Overige bedrijfsopbrengsten | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||||
| Som der bedrijfsopbrengsten | 193.898 | 182.228 | |||
| Bedrijfslasten | |||||
| 16 | Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten | 9.304 | 9.139 | ||
| 17 | Lonen en salarissen | 95.085 | 90.779 | ||
| 17 | Sociale lasten | 15.988 | 15.129 | ||
| 17 | Pensioenlasten | 8.082 | 7.754 | ||
| 18 | Afschrijvingen op materiële vaste activa | 12.093 | 11.951 | ||
| 19 | Overige bedrijfskosten | 40.355 | 36.856 | ||
| Som der bedrijfslasten | 180.907 | 171.608 | |||
| 20 | Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | -748 | -784 | ||
| 20 | Rentelasten en soortgelijke kosten | 2.352 | 2.712 | ||
| 1.604 | 1.928 | ||||
| Resultaat boekjaar voor deelnemingsresultaat | 11.387 | 8.692 | |||
| 20 | Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen | 4.379 | -1.336 | ||
| Resultaat boekjaar | 15.766 | 7.356 | |||
Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Toevoeging/onttrekking: | ||
| Bestemmingsfonds | 15.766 | 7.356 |
| Overige reserves | 0 | 0 |
| 15.766 | 7.356 |