3.17 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening
BATEN
13. Baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening
13.1 Zorgverzekeringswet
De baten zorgverzekeringswet zijn als volgt samengesteld:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Geriatrische Revalidatie Zorg | 9.584 | 10.719 |
| Eerste lijnverblijf | 3.197 | 2.001 |
| Geneeskundige zorg voor specialistische patiëntgroepen | 465 | 526 |
| Huntington | 690 | 617 |
| Totaal | 13.936 | 13.863 |
13.2 Wet langdurige zorg
De baten wet langdurige zorg zijn als volgt samengesteld:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Wet langdurige zorg (V&V) | 168.220 | 159.623 |
| Totaal | 168.220 | 159.623 |
13.3 Subsidie op grond van een regeling als bedoeld in de Kaderwet VWS-subsidies of door het Zorginstituut op grond van de Wet langdurig zorg
De baten subsidie op grond van een regeling als bedoeld in de Kaderwet VWS-subsidies of door het Zorginstituut op grond van de Wet langdurig zorg zijn als volgt samengesteld:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Subsidieregeling Praktijkleren | 231 | 264 |
| Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg | 415 | 432 |
| Sectorplan Plus | 176 | 549 |
| Totaal | 822 | 1.245 |
13.4 Beschikbaarheidbijdrage zorgfuncties
De baten beschikbaarheidbijdrage zorgfuncties zijn als volgt samengesteld:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Beschikbaarheidsbijdrage medische vervolgopleiding | 171 | 138 |
| Totaal | 171 | 138 |
13.5 Baten uit onderaanneming
De baten uit onderaanneming zijn als volgt samengesteld:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Wijkverpleging | 708 | 859 |
| Totaal | 708 | 859 |
13.6 Overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening
De overige baten uit beroeps- of bedrijfsmatige zorgverlening zijn als volgt samengesteld:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Overige Zorgprestaties | 69 | 6 |
| Totaal | 69 | 6 |
14. Andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten
De baten uit andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten zijn als volgt samengesteld:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| € | € | |
| Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | 296 | 374 |
| Overige dienstverlening | 9.449 | 5.883 |
| Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies | 227 | 237 |
| Totaal | 9.972 | 6.494 |
LASTEN
16. Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten
De kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten zijn als volgt samengesteld:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Personeel niet in loondienst | 5.130 | 4.808 |
| Kosten uitbesteding onderaannemers | 4.174 | 4.331 |
| Totaal | 9.304 | 9.139 |
17. Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
De specificatie is als volgt:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Lonen en salarissen | 95.085 | 90.779 |
| Sociale lasten | 15.988 | 15.129 |
| Pensioenpremies | 8.082 | 7.754 |
| Totaal personeelskosten | 119.155 | 113.662 |
| Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden | 1.785 | 1.831 |
18. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Afschrijvingen: | ||
| - materiële vaste activa | 12.093 | 11.951 |
| Totaal afschrijvingen | 12.093 | 11.951 |
19. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Overige personeelskosten | 3.949 | 3.794 |
| Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten | 9.972 | 9.607 |
| Algemene kosten | 10.928 | 9.067 |
| Patiënt- en bewonersgebonden kosten | 4.260 | 4.015 |
| Onderhoud en energiekosten | 7.529 | 7.528 |
| Huur en leasing | 3.689 | 2.866 |
| Dotaties en vrijval voorzieningen | 28 | -21 |
| Totaal overige bedrijfskosten | 40.355 | 36.856 |
20. Financiële baten en lasten
De specificatie is als volgt:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| x € 1.000 | x € 1.000 | |
| Rentebaten | -748 | -784 |
| Subtotaal financiële baten | -748 | -784 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | 2.352 | 2.712 |
| Resultaat deelnemingen | -4.379 | 1.336 |
| Subtotaal financiële lasten | -2.027 | 4.048 |
| Totaal financiële baten en lasten | -2.775 | 3.264 |